| MOQ: | 1 STÜCK |
| Standardverpackung: | Holzkiste |
| Lieferfrist: | 7-30 Arbeitstage |
| Zahlungsmethode: | T/T |
| Lieferkapazität: | 1000+ |
Beschreibung:
| Parameter | Wert | Parameter | Wert |
|---|---|---|---|
| Nennleistung | 15 kW | Maximale Arbeitshöhe | 2100 mm |
| Kalibrierungsgeschwindigkeit | 3600 U/min | Höhe bis zum Eimerbolzen | 1860 mm |
| Anzahl der Zylinder | 2 | Gesamtfahrzeughöhe | 1270 mm |
| Ansaugverfahren | Selbstansaugend | Maximale Eimerhöhe flach | 2000 mm |
| Hubraum | 739 cm³ | Gesamteimerlänge mit Standardeimer | 2285 mm |
| Nennlast | 200 kg | Maximaler Entladewinkel | 30° |
| Maximale Belastung | 380 kg | Entladehöhe | 1880 mm |
| Eimervolumen | 0,15 m³ | Entfernung beim Entladen | 430 mm |
| Fahrgeschwindigkeit | 0-6 km/h | Eimerkippwinkel bei Maximum | 30° |
| Betriebssystemdruck | 17 MPa | Achsabstand | 760 mm |
| Kraftstofftankvolumen | 25 l | Bodenfreiheit | 110 mm |
| Betriebsgewicht | 890 kg | Eimerbreite | 1150 mm |
I. Erläuterung der Kernvorteile
II. Auswahl und Anwendungsvorschläge
![]()
VERPACKUNG.
1. Standardmäßige seetüchtige Verpackung für Ferntransporte
2. Verpackt in Kartons und Holzkisten für den Transport.
3. Alle Produkte werden vor der Auslieferung sorgfältig von der Qualitätskontrolle geprüft.
Lieferzeit.
1. Regelmäßige Produkte: 5-7 Werktage nach Zahlungseingang.
2. Kundenspezifische Produkte: 10-30 Tage je nach detaillierten Anforderungen.
Mindestbestellmenge.
1. Wir können einen kundenspezifischen Service für eine Mindestbestellmenge von 1 Set anbieten.
2. Der Preis ist bei größeren Mengen günstiger.
Zahlungsbedingungen.
Verschiedene Zahlungsbedingungen sind optional, 100% Zahlungssicherheit ist garantiert.
| MOQ: | 1 STÜCK |
| Standardverpackung: | Holzkiste |
| Lieferfrist: | 7-30 Arbeitstage |
| Zahlungsmethode: | T/T |
| Lieferkapazität: | 1000+ |
Beschreibung:
| Parameter | Wert | Parameter | Wert |
|---|---|---|---|
| Nennleistung | 15 kW | Maximale Arbeitshöhe | 2100 mm |
| Kalibrierungsgeschwindigkeit | 3600 U/min | Höhe bis zum Eimerbolzen | 1860 mm |
| Anzahl der Zylinder | 2 | Gesamtfahrzeughöhe | 1270 mm |
| Ansaugverfahren | Selbstansaugend | Maximale Eimerhöhe flach | 2000 mm |
| Hubraum | 739 cm³ | Gesamteimerlänge mit Standardeimer | 2285 mm |
| Nennlast | 200 kg | Maximaler Entladewinkel | 30° |
| Maximale Belastung | 380 kg | Entladehöhe | 1880 mm |
| Eimervolumen | 0,15 m³ | Entfernung beim Entladen | 430 mm |
| Fahrgeschwindigkeit | 0-6 km/h | Eimerkippwinkel bei Maximum | 30° |
| Betriebssystemdruck | 17 MPa | Achsabstand | 760 mm |
| Kraftstofftankvolumen | 25 l | Bodenfreiheit | 110 mm |
| Betriebsgewicht | 890 kg | Eimerbreite | 1150 mm |
I. Erläuterung der Kernvorteile
II. Auswahl und Anwendungsvorschläge
![]()
VERPACKUNG.
1. Standardmäßige seetüchtige Verpackung für Ferntransporte
2. Verpackt in Kartons und Holzkisten für den Transport.
3. Alle Produkte werden vor der Auslieferung sorgfältig von der Qualitätskontrolle geprüft.
Lieferzeit.
1. Regelmäßige Produkte: 5-7 Werktage nach Zahlungseingang.
2. Kundenspezifische Produkte: 10-30 Tage je nach detaillierten Anforderungen.
Mindestbestellmenge.
1. Wir können einen kundenspezifischen Service für eine Mindestbestellmenge von 1 Set anbieten.
2. Der Preis ist bei größeren Mengen günstiger.
Zahlungsbedingungen.
Verschiedene Zahlungsbedingungen sind optional, 100% Zahlungssicherheit ist garantiert.